基于已有的國家機關辦公與大型公共建筑能耗監測系統,
專門為用戶提供免費的能源管理客戶端。旨在充分利用與
挖掘現有能源監測數據,為用戶提供一個綜合的節能運營
管理服務平臺(簡稱“能管365”)。
基于能管365平臺,運用線上節能監管+線下運維支持的建筑節能
服務新模式,開展互動式管理節能服務,實現節能目標
云服務中心
序號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||
模塊名稱 | 可視化管理 | 自動報表 | 節能診斷 | 020協助 | 節能智控 | |||||||||||
功能名稱 | 客戶端首頁 |
|
|
|||||||||||||
冷站控制 | ||||||||||||||||
風柜控制 | ||||||||||||||||
照明控制 | ||||||||||||||||
配電安全監管 | ||||||||||||||||
費用 | 免費 | 免費 | 免費 | 免費 | 收費 |
掃一掃